ICE Kraków: kalendarz wydarzeń biznesowych na 2019 rok
- przez Think MICE
Centrum Kongresowe ICE Kraków ogłosiło plany na rok 2019. Operator obiektu, Krakowskie Biuro Festiwalowe, kontynuuje politykę przyciągania do stolicy Małopolski kongresów, konferencji i spotkań biznesowych – zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. Pod koniec lutego poinformowano o blisko 50 imprezach, które zagoszczą u stóp Wawelu.
Imprezy, które zostały przedstawione przez ICE Kraków, dotyczą obszaru wydarzeń biznesowych. Jest to związane ze specyfiką funkcjonowania branży spotkań. – Informacje o kongresach i konferencjach można publikować ze sporym wyprzedzeniem. O kongresy i konferencje często walczy się nawet od trzech do pięciu lat. Wydarzenia kulturalne – festiwale, koncerty, spektakle baletowe oczywiście zagoszczą w kalendarium ICE Kraków jak co roku, jednak wiele informacji na temat gwiazd i tras koncertowych nie może jeszcze zostać podana do wiadomości publicznej. Wiąże się to kontraktami z organizatorami wydarzeń. Imprezy kulturalne będą ogłaszane sukcesywnie na stronie www.icekrakow.pl. Negocjacje z organizatorami kolejnych wydarzeń trwają, a aktualna lista wydarzeń dostępna na jest w Kalendarium obiektu na stronie internetowej – czytamy w komunikacie Krakowskiego Biura Festiwalowego.
Zgodnie z badaniami Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) Kraków jest w dalszym ciągu najbardziej rozpoznawalną polską marką miejską na świecie. Tylko w zeszłym roku miasto odwiedziło blisko 13 mln turystów, wśród nich uczestnicy wydarzeń biznesowych.
W 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków zorganizowano 200 wydarzeń, zaś obiekt odwiedziło 255 tys. gości. Od inauguracji działalności – 16 października 2014 r. – do końca ubiegłego roku w Centrum odbyło się blisko 800 wydarzeń. W tym czasie ICE Kraków odwiedziło ponad milion osób z całego świata.
LISTA KONGRESÓW | KONFERENCJI | EVENTÓW, ogłoszonych podczas briefingu prasowego (stan na 26 lutego 2019 r.)
• VI Europejski Kongres Mobilności Pracy | 14 – 15 marca | kongres
• Absolvent Talent Days | 19 marca |targi pracy
• INVEST CUFFS 2019 | 22 – 23 marca | największy kongres inwestycyjny w Europie
• Kongres marki komercyjnej | 28 – 29 marca | wydarzenie zamknięte
• EuCAP 2019 | 31 marca – 5 kwietnia | 13. Europejska Konferencja nt. anten i propagacji
• V Europejski Kongres Samorządów 2019 | 8 – 9 kwietnia | kongres
• Intensywna terapia – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych | 12 – 13 kwietnia | kongres medyczny
• Kontrowersje w psychiatrii 2019 – XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa | 26-27 kwietnia | kongres medyczny
• Neurologia 2019 – XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa| 26-27 kwietnia | kongres medyczny
• Wielki Jubileusz 222. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 |29 kwietnia | wydarzenie zamknięte
• Event | 1 maja | wydarzenie zamknięte
• McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM) | 10 – 11 maja | kongres medyczny
• impact’19 | 21 – 22 maja | kongres ekonomiczny
• Interna 2019 – XVIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych” | 24 – 25 maja | kongres medyczny
• Digital Dragons 2019 | 27 – 28 maja | wiodący europejski kongres branży przemysłu gier video
• Event marki komercyjnej | 29 maja | wydarzenie zamknięte
• OWHC: World Congress of the Organization of World Heritage Cities | 2 – 5 czerwca | kongres
• RNA 2019: The 24th Annual Meeting of RNA Society | 11 – 16 czerwca | kongres branży life-science
• ASPIRE CONFERENCE 2019 | 18 czerwca | konferencja stowarzyszenia ASPIRE
• Equology Conference | 21 – 22 czerwca | konferencja
• Devoxx 2019 | 24 – 26 czerwca | kongres branży IT
• 20th EMDR Europe Conference | 28 – 30 czerwca | kongres nt. psychoterapii (EMDR – „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”)
• Absolutorium Collegium Medicum UJ | 4 lipca | wydarzenie zamknięte
• 44th FEBS Congress / Kongres Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych| 6 – 11 lipca | kongres branży life-science
• 48th World Congress of Surgery / Światowy Kongres Chirurgiczny | 11 – 15 sierpnia | kongres medyczny
• International Union of Phlebology, Chapter Meeting | 24 – 27 sierpnia | kongres medyczny (choroby układu żylnego)
• 41st ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism | 31 sierpnia – 3 września | kongres medyczny (żywienie kliniczne i metabolizm)
• Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych | 5 – 6 września | kongres medyczny
• 14th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP 2019) | 8 – 13 września | kongres dedykowany zanieczyszczeniom wywoływanym przez rtęć
• 22. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego | 15 – 17 września | kongres medyczny
• IV Kongres Turystyki Medycznej |16 – 17 września | kongres
• Jesień Pediatryczna 2019 – Krajowa Konferencja Szkoleniowa | 20 – 21 września | kongres medyczny
• 15. Międzynarodowy Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Geriatrycznej | 25 – 27 września | kongres medyczny
• Kongres | 30 września – 3 października | wydarzenie zamknięte
• BitUp 2019 | 5 – 6 września | konferencja i targi informatyczne
• Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2019 | 8 – 9 października | konferencja
• Kongres | 9 października | ogłoszenie wkrótce
• Jubileusz 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie | 14 – 20 października | cykl wydarzeń w przestrzeniach ICE Kraków
• 5. URODZINY ICE KRAKÓW | 20 października | ogłoszenie programu wkrótce
• Absolvent Talent Days | 22 października | targi pracy
• WEBCON DAY 2019 | 23 – 24 października | konferencja informatyczna
• Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa 2019 | 29 – 30 października | kongres
• Rodzinna 2019 – nowości i praktyka | 15 – 16 listopada | kongres medyczny
• Open Eyes Economy Summit 2019 | 19 – 20 listopada | kongres ekonomii wartości
• Ginekologia i położnictwo 2019 – XVI Krajowa Konferencja Szkoleniowa | 22 – 23 listopada | kongres medyczny
• The 17th International Conference on Coal Science and Technology (ICCS&T 2019) | 25 – 27 listopada | konferencja Instytut Gospodarowania Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
• New Frontiers in Interventional Cardiology 2019 | 11 – 13 grudnia | kongres medyczny
Źródło: materiały prasowe, oprac. MK